Về Cổ phiếu thực
Cổ phiếu thực là một chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một phần của một tập đoàn. Điều này cho phép chủ sở hữu cổ phiếu thực có quyền sở hữu tài sản và lợi nhuận của tập đoàn tương ứng với số cổ phiếu họ nắm giữ. Cổ phiếu thực chủ yếu được mua và bán trên các sàn giao dịch chứng khoán (mặc dù cũng có thể có bán riêng) và là nền tảng của nhiều danh mục đầu tư cá nhân.

Hiển thịmục nhập
Symbol | Long swap Positions | Short swap Positions | 3-days swap | Leverage | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Units per Lot | Spread | Trading hours from Sunday to Friday( UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ABNB.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ABT.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADBE.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADI.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADP.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
ADSK.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AEP.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AIG.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
AKAM.US.CASH | -3% per year | -3% per year | Friday | 1 | 1 | 100 | 1 | Floating | 13:30-20:00 |
Đang hiển thị 1 của 18 mục nhập